Список працівників Косівської районної ради
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Робочий телефон |
1. | Ванджурак
Павло Іванович |
Голова районної ради | (3478) 2 46 40 |
2. | Петричук
Володимир Васильович |
Заступник голови районної ради | (3478) 2 46 00 |
3. | Барчук Роксолана Ярославівна | Керуюча справами виконавчого апарату районної ради | (3478) 2 29 00 |
4. | Бойчук Мирослав Миколайович | Заступник керуючої справами виконавчого апарату районної ради | (3478) 2 15 68
|
5. | Колотило Дмитро Григорович | Радник-консультант голови районної ради |
|
Організаційний відділ виконавчого апарату | |||
6. | Кабин Лілія Михайлівна | Начальник організаційного відділу | (3478) 2 29 00 |
7. | Жмендак Марія Степанівна | Головний спеціаліст по зв’язках з громадськістю | |
8. | Іванишин Христина Тарасівна | Головний спеціаліст з питань реалізації проектів та регіонального розвитку | |
Відділ обліку та звітності, фінансового та матеріального забезпечення виконавчого апарату районної ради |
|||
9. | Мельничук Галина Юріївна | Головний бухгалтер | (3478) 2 23 43 |
10. | Мартинюк Леся Ігорівна | Головний спеціаліст з фінансово-економічних питань |
(3478) 2 23 66 |
Загальний відділ виконавчого апарату | |||
11. | Кулешір Любов Василівна | Начальник загального відділу | (3478) 2-23-66 |
12. | Брустурняк Юрій Васильович | Головний спеціаліст з питань діловодства загального відділу | (3478) 2 46 30 тел./факс. |
13. | Братухін Юрій Сергійович | Головний спеціаліст з інформаційного забезпечення | (3478) 2-23-66 |
Юридичний відділ виконавчого апарату | |||
14. | Грималюк Любов Дмитрівна | Начальник юридичного відділу | (3478) 2 16 64 |
Відділ комунального майна району | |||
15. | Дяков Любов Іванівна | Начальник відділу комунальної власності району | (3478) 2-16-64 |
16. | Гавриш Ростислав Романович | Начальник управління господарського забезпечення, реконструкції та розвитку |
3 Replies to “Виконавчий апарат районної ради”